IPOスケジュール

IPOスケジュール

新規上場企業のスケジュールと市場注目度

新規上場株情報に特化するサービス「フィスコIPOナビ」は、個人投資家の方に大変ご好評を頂いております弊社の新規上場株情報をレポート化、独立したサービスとして、内容に一層厚みをもたせました。

詳細はこちら
上場日 市場注目度 コード 銘柄名 市場 主幹事 公開株数 BB期間 仮条件レンジ 公募価格 TDレンジ
8/29 未定 231A Cross Eホールディングス 福Q Jトラストグローバル 350000 14〜20 8/13 8/21
8/21 未定 228A オプロ グロース SMBC日興 570000 05〜09 8/2 8/13
7/31 ★★★ 220A Faber Company スタンダード SBI 1232100 16〜22 940〜1000 1000 500〜2100
7/30 ★★★ 219A Heartseed グロース SMBC日興 2071900 12〜19 1110〜1160 1160 250〜3000
7/29 ★★★ 218A Liberaware グロース SMBC日興 3616600 11〜18 295〜310 310 150〜700
7/26 ★★★★ 215A タイミー グロース 大和、MUMSS、モルガン 37082200 09〜17 1350〜1450 1450 500〜2000
7/23 ★★★ 212A フィットイージー スタンダード、名メイン 大和 4945000 05〜11 950〜990 990 500〜2000
7/18 ★★ 211A カドス・コーポレーション スタンダード SMBC日興 494500 02〜08 2850〜2900 2900 2400〜4000
7/2 ★★★ 206A PRISM BioLab グロース SMBC日興 4600000 17〜21 435〜450 450 200〜1000
6/28 ★★★ 205A ロゴスホールディングス グロース SMBC日興 1605800 13〜19 2190〜2290 2290 1500〜4500
6/27 ★★★ 202A 豆蔵デジタルホールディングス グロース SMBC日興、MUMSS、モルガン 5137500 11〜17 1280〜1330 1330 900〜2600
6/21 ★★★ 196A MFS グロース SMBC日興、みずほ、マネックス 4972800 06〜12 370〜400 400 200〜1000
6/20 ★★★ 198A PostPrime グロース みずほ 3369500 04〜10 430〜450 450 250〜750
6/20 ★★★ 197A タウンズ スタンダード 大和、MUMSS、モルガン 24253500 05〜11 440〜460 460 300〜1000
6/20 ★★ 194A WOLVES HAND グロース SMBC日興 1050000 05〜11 755〜770 770 500〜1500
6/19 ★★★ 195A ライスカレー グロース みずほ 812000 03〜07 1240〜1420 1420 1000〜2800
6/18 ★★★ 192A インテグループ グロース SMBC日興 609600 03〜07 3830〜3960 3960 3000〜8000
6/14 ★★★ 190A Chordia Therapeutics グロース SBI 10465000 30〜05 143〜153 153 100〜300
6/11 ★★★ 189A D&Mカンパニー グロース 大和 782000 27〜31 950〜1000 1000 700〜2500
6/5 ★★★★ 186A アストロスケールホールディングス グロース MUMSS、モルガン、みずほ 28054100 20〜24 750〜850 850 500〜3000
5/28 ★★★ 184A 学びエイド グロース SBI 841800 13〜17 910〜970 970 500〜2600
4/25 ★★★ 177A コージンバイオ グロース 野村 977500 09〜15 1840〜1900 1900 1000〜4000
4/24 ★★★ 176A レジル グロース 大和 5928300 09〜16 1100〜1200 1200 800〜2500
4/16 ★★★ 175A Will Smart グロース 大和 772800 01〜08 1320〜1380 1656 600〜3000
4/11 ★★★ 173A ハンモック グロース SMBC日興 1526000 27〜02 1940〜2060 2060 1400〜5000
4/8 ★★★ 168A イタミアート グロース 東海東京 655500 21〜27 1580〜1600 1600 800〜3500
4/4 ★★★ 160A アズパートナーズ スタンダード 野村 1046500 18〜25 1890〜1920 1920 1500〜3600
3/29 ★★★ 157A グリーンモンスター グロース みずほ 1150000 13〜19 920〜980 980 500〜2700
3/29 ★★★ 156A マテリアルグループ グロース 野村 5620100 13〜18 1100〜1180 1180 600〜2300
3/28 ★★★ 155A 情報戦略テクノロジー グロース みずほ 2380500 11〜15 380〜460 460 300〜1500
3/28 ★★★ 153A カウリス グロース SBI、大和 1829300 12〜18 1440〜1530 1530 800〜3300
3/27 ★★★ 151A ダイブ グロース SBI 707200 11〜15 1710〜1820 1820 1200〜4200
3/27 ★★★ 149A シンカ グロース SMBC日興 713000 11〜15 1050〜1100 1320 500〜2400
3/27 ★★ 146A コロンビア・ワークス スタンダード 野村 1050500 08〜14 3110〜3300 3300 2500〜4500
3/26 ★★★ 150A JSH グロース SBI 977500 08〜14 350〜380 456 800〜1000
3/26 ★★★ 148A ハッチ・ワーク グロース SMBC日興 348700 08〜14 1680〜1800 2160 1200〜4500
3/26 ★★★★ 147A ソラコム グロース みずほ、大和 12426000 07〜13 820〜870 870 500〜3000
3/26 ★★★ 145A L is B グロース 野村 1672600 08〜13 920〜990 1188 400〜2300
3/25 ★★★ 143A イシン グロース みずほ 563500 06〜12 1000〜1080 1080 800〜3500
3/22 ★★★ 142A ジンジブ グロース SBI 402500 06〜12 1620〜1750 1750 1100〜4500
3/21 ★★★★ 141A トライアルホールディングス グロース 大和、MUMSS、モルガン、シティ 26281000 04〜08 1600〜1700 1700 1000〜2500
3/21 ★★ 5858 STG グロース みずほ 356500 05〜11 1820〜1920 1920 1000〜3000
2/28 ★★★ 138A 光フードサービス グロース、名ネクスト 東海東京 368000 09〜16 2400〜2660 2660 1100〜4000
2/28 ★★★ 137A Cocolive グロース SMBC日興 707500 09〜16 1720〜1780 1780 1000〜3500
2/22 ★★★ 135A VRAIN Solution グロース SMBC日興 1274000 06〜13 2790〜2990 2990 1800〜4500
2/8 ★★★ 130A Veritas In Silico グロース みずほ 920000 24〜30 800〜1000 1000 500〜3000
2/7 ★★★ 5871 SOLIZE スタンダード 大和 1144400 23〜30 1380〜1470 1470 800〜3000
12/27 ★★★ 5892 yutori グロース 大和 655500 12〜18 2420〜2520 2520 1500〜3500
12/25 ★★★ 5870 ナルネットコミュニケーションズ グロース みずほ 2642500 07〜13 870〜1040 1040 600〜2000
12/22 ★★★ 5869 早稲田学習研究会 スタンダード 野村 3922100 06〜18 910〜970 970 600〜2000
12/22 ★★★ 5621 ヒューマンテクノロジーズ グロース みずほ、大和 3781200 06〜12 940〜1020 1224 500〜2500
12/21 ★★★ 5619 マーソ グロース SBI 884400 06〜12 2110〜2260 2260 1500〜3500
12/20 ★★★ 5868 ロココ スタンダード 野村 1552500 04〜08 900〜940 1128 450〜1500
12/20 ★★★ 5618 ナイル グロース SMBC日興、SBI 1518900 05〜11 1620〜1680 1680 800〜3500
12/19 ★★★ 5867 エスネットワークス グロース SBI 402500 04〜08 650〜730 730 500〜2100
12/18 ★★★ 5616 雨風太陽 グロース SMBC日興 598800 01〜07 840〜870 1044 400〜2100
12/15 ★★★ 5891 魁力屋 スタンダード 大和 1667500 30〜06 1300〜1400 1400 500〜2800
12/15 ★★★ 5599 S&J グロース 東海東京 1828500 29〜05 1200〜1320 1320 600〜3000
12/12 ★★★ 5597 ブルーイノベーション グロース 大和 857200 27〜08 1220〜1320 1584 800〜2800
12/12 ★★★ 5596 アウトルックコンサルティング グロース SMBC日興 2142200 27〜01 1700〜1800 1800 1500〜3200
12/6 ★★★★ 5595 QPS研究所 グロース SMBC日興 10256300 20〜27 380〜390 390 300〜2000
12/4 ★★★ 4197 アスマーク スタンダード SBI 586500 16〜22 2150〜2300 2300 1500〜4000
11/22 ★★★ 9238 バリュークリエーション グロース SBI 348400 07〜13 1610〜1790 1790 1200〜3500
11/16 ★★★ 5889 Japan Eyewear Holdings スタンダード 大和、MUMSS 7599100 31〜07 1330〜1360 1360 900〜2800
11/8 ★★★ 5888 DAIWA CYCLE グロース MUMSS 920000 23〜26 1530〜1610 1610 1000〜3000
10/27 ★★★ 4811 ドリーム・アーツ グロース みずほ 910900 12〜18 2340〜2660 2660 1100〜7000
10/26 ★★★ 9237 笑美面 グロース SBI 494500 11〜17 1140〜1240 1240 800〜2500
10/25 ★★★★★ 6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 野村、SMBC日興、MUMSS、GS、みずほ 67674700 10〜13 1830〜1840 1840 1000〜4000
10/25 ★★★ 5845 全保連 スタンダード MUMSS、SMBC日興 6849400 10〜16 560〜600 600 500〜1800
10/24 ★★★ 9236 ジャパンM&Aソリューション グロース SBI 439700 06〜13 1200〜1340 1340 800〜3800
10/23 ★★★ 9235 売れるネット広告社 グロース 東海東京 1035000 04〜11 830〜910 910 400〜2300
10/17 ★★★ 4896 ケイファーマ グロース SBI 1932000 29〜05 900〜1040 950 300〜2000
10/13 ★★ 9170 成友興業 名メイン SBI 149500 27〜03 2200〜2430 2300 1700〜3500
10/6 ★★★ 9333* Earth Technology Group グロース 野村 3496400 00〜00 9/20上場取り消し - 1300〜4200
10/4 ★★★ 9331 キャスター グロース 大和 402500 19〜25 720〜760 760 300〜2500
10/4 ★★★ 5592 くすりの窓口 グロース SBI 3220000 19〜25 1600〜1700 1700 900〜5000
10/3 ★★★ 6223 西部技研 スタンダード SMBC日興 6061300 19〜22 2500〜2600 2600 2000〜5000
10/3 ★★ 5843 ニッポンインシュア スタンダード 野村 1633000 14〜21 790〜810 810 600〜1400
9/27 ★★★ 5591 AVILEN グロース 大和 1652400 11〜15 2000〜2120 2120 1000〜5000
9/27 ★★ 2938 オカムラ食品工業 スタンダード 野村 1207500 08〜14 1600〜1680 1680 1200〜2500
9/26 ★★★ 5590 ネットスターズ グロース 大和、SMBC日興 3707700 08〜14 1420〜1450 1450 600〜3500
9/26 ★★ 5589 オートサーバー スタンダード、名メイン SBI 2300000 07〜13 2400〜2670 2670 1500〜4000
9/25 ★★★ 6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード SBI 1610000 07〜13 4300〜4630 4630 3500〜8000
9/22 ★★★ 5588 ファーストアカウンティング グロース 大和 663000 06〜12 1120〜1320 1320 600〜3800
9/22 ★★ 3958 笹徳印刷 スタンダード、名メイン 東海東京 2016900 06〜12 580〜600 600 600〜1200
9/21 ★★★ 9330 揚羽 グロース 岡三 517500 04〜08 1340〜1400 1400 1000〜5000
9/20 ★★★ 5842 インテグラル グロース 大和、野村 8625000 05〜08 2300〜2400 2400 1000〜5000
9/15 ★★★ 4895* Chordia Therapeutics グロース 野村 19166700 00〜00 8/30上場取り消し - 100〜500
9/12 ★★★ 9168 ライズ・コンサルティング・グループ グロース 野村 14572100 28〜31 800〜850 850 950〜1100
8/30 ★★★ 5587 インバウンドプラットフォーム グロース SBI 938400 15〜21 1750〜1850 1850 600〜6000
8/9 ★★★ 6224 JRC グロース SMBC日興、みずほ 7090000 25〜31 1000〜1110 1110 600〜2000
7/31 ★★★ 5586 Laboro.AI グロース SMBC日興 4789100 13〜20 525〜580 580 300〜1500
7/28 ★★★ 9166 GENDA グロース SBI、SMBC日興 8959600 11〜18 1740〜1770 1770 1000〜4000
7/28 ★★★ 9165 クオルテック グロース 野村 1385700 11〜18 2400〜2540 2540 1000〜5000